その食べ物が一番美味しい時期を「旬」といいます。その季節ならではの旬の野菜は、たくさん収穫できるので値段も手ごろです。
旬の野菜は栄養もいっぱい!毎日の食事に上手に取り入れましょう。(1日の野菜摂取量についてはこちら)
小金井市ではたくさんの野菜が作られているのをご存知ですか。直売所などを利用して、小金井市で採れる旬の野菜を毎日の食事に取り入れてみましょう。
小金井市で採れる野菜
| 江戸東京野菜 | < 採れる季節 > | |||
|---|---|---|---|---|
| 春 3・4・5月 |
夏 6・7・8月 |
秋 9・10・11月 |
冬 12・1・2月 |
|
| 金町小カブ | ○ | ? | ○ | ○ |
| 亀戸ダイコン | ○ | ? | ○ | ○ |
| 小金井マクワ | ? | ○ | ? | ? |
| シントリ菜 | ○ | ? | ○ | ○ |
| 寺島ナス | ? | ○ | ○ | ? |
| 伝統大蔵ダイコン | ? | ? | ○ | ○ |
| 伝統小松菜 | ○ | ? | ○ | ○ |
| 東京長カブ | ? | ? | ○ | ? |
| ノラボウ菜 | ○ | ? | ? | ? |
| 馬込三寸人参 | ? | ? | ○ | ○ |
| 馬込半白キュウリ | ? | ○ | ? | ? |
| 果菜(かさい)類・・・果実や種の部分を食べる野菜 と 果物 |
< 採れる季節 > | |||
|---|---|---|---|---|
| 春 3・4・5月 |
夏 6・7・8月 |
秋 9・10・11月 |
冬 12・1・2月 |
|
| イチゴ | ○ | ? | ? | ○ |
| インゲン(ビックリジャンボインゲン・長インゲンを含む) | ? | ○ | ○ | ? |
| エダマメ | ? | ○ | ? | ? |
| オクラ | ? | ○ | ○ | ? |
| カキ | ? | ? | ○ | ? |
| カボチャ | ? | ○ | ○ | ? |
| カリフラワー | ? | ? | ? | ○ |
| 絹サヤ | ○ | ○ | ? | ? |
| キュウリ | ○ | ○ | ○ | ? |
| ギンナン | ? | ? | ○ | ○ |
| シシトウ | ? | ○ | ○ | ? |
| スイカ | ? | ○ | ? | ? |
| ズッキーニ | ? | ○ | ? | ? |
| スティックセニョール | ? | ? | ○ | ○ |
| スナップエンドウ | ? | ○ | ? | ? |
| ソラマメ | ○ | ? | ? | ? |
| トウガラシ(甘トウガラシ、甘長トウガラシ、青トウガラシ、赤トウガラシ、葉トウガラシを含む) | ? | ○ | ○ | ○ |
| トウガン | ? | ○ | ? | ? |
| トウモロコシ | ? | ○ | ? | ? |
| トマト・ミニトマト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ナス(加茂ナス・水ナス・米ナスを含む) | ? | ○ | ○ | ? |
| ニガウリ | ? | ○ | ○ | ? |
| ハヤトウリ | ? | ? | ○ | ? |
| パプリカ | ? | ○ | ○ | ○ |
| ピーマン | ? | ○ | ○ | ? |
| フキノトウ | ○ | ? | ? | ○ |
| プリンスメロン | ? | ○ | ? | ? |
| ブロッコリー | ○ | ? | ○ | ○ |
| ユズ(獅子ユズを含む) | ? | ? | ○ | ○ |
| 葉菜(ようさい)類・・・葉の部分を食べる野菜 と 茎菜(けいさい)類・・・茎の部分を食べる野菜 |
< 採れる季節 > | |||
|---|---|---|---|---|
| 春 3・4・5月 |
夏 6・7・8月 |
秋 9・10・11月 |
冬 12・1・2月 |
|
| アサツキ | ○ | ? | ? | ? |
| アスパラガス(紫アスパラを含む) | ○ | ○ | ? | ? |
| ウドの芽 | ○ | ? | ? | ? |
| ウド | ○ | ? | ? | ○ |
| エシャレット | ○ | ? | ? | ? |
| カラシ菜 | ○ | ? | ? | ○ |
| 空心菜 | ? | ○ | ○ | ? |
| 紅菜苔 | ○ | ? | ? | ○ |
| コマツナ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サニーレタス | ○ | ○ | ○ | ? |
| サンチュ | ○ | ○ | ? | ? |
| シュンギク | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ズイキ | ? | ? | ○ | ○ |
| スイスチャ?ド | ? | ○ | ? | ? |
| セリ | ○ | ○ | ? | ? |
| セロリ | ○ | ○ | ? | ○ |
| ターサイ | ? | ? | ○ | ? |
| ダイコン菜 | ○ | ? | ? | ○ |
| タカナ | ? | ? | ○ | ○ |
| タケノコ | ○ | ? | ? | ? |
| タマネギ(赤タマネギを含む) | ○ | ○ | ○ | ? |
| タラの芽 | ○ | ? | ? | ? |
| 菜の花 | ○ | ? | ○ | ? |
| ニラ | ○ | ○ | ○ | ? |
| ネギ | ○ | ? | ○ | ○ |
| ハクサイ | ? | ? | ○ | ○ |
| 葉タマネギ | ○ | ? | ? | ? |
| フキ | ○ | ○ | ? | ? |
| プチベール | ○ | ? | ? | ○ |
| ホウレンソウ(アカリホウレンソウ・寒ジメホウレンソウを含む) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミズナ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミョウガ | ? | ○ | ? | ? |
| モロヘイヤ | ? | ○ | ○ | ? |
| リーフレタス | ○ | ? | ? | ○ |
| ルバーブ | ? | ○ | ? | ? |
| レタス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワケギ | ○ | ? | ? | ? |
| ハーブ類は年間を通じて栽培されています。 バジル、コリアンダー、シソ(青、赤)、ディル、パセリ、マーシュ、ミント、ルッコラ、ローズマリー |
||||
| 根菜(こんさい)類・・・根や地下茎の部分を食べる野菜 | < 採れる季節 > | |||
|---|---|---|---|---|
| 春 3・4・5月 |
夏 6・7・8月 |
秋 9・10・11月 |
冬 12・1・2月 |
|
| サツマイモ | ? | ? | ○ | ○ |
| サトイモ | ? | ? | ○ | ○ |
| ニンジン | ○ | ? | ○ | ○ |
| ゴボウ | ? | ? | ○ | ○ |
| ダイコン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジャガイモ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショウガ | ? | ○ | ○ | ? |
| カブ | ? | ? | ○ | ○ |
| ヤーコン | ? | ? | ○ | ○ |
| ヤツガシラ | ? | ? | ○ | ○ |
| ヤマトイモ | ? | ? | ○ | ○ |
このほかにも以下のように小金井市で採れるものはたくさんあります。
直売所などに足を運んで探してみましょう。
アイスプラント、イチジク、ウコン、ウメ、カボス、カリン、黄マクワウリ、キンカン、クリ、グリーンボール、クルミ、グレープフルーツ、コゴミ、サツキ菜、ザクロ、ザボン、シカクマメ、シソの実、ダイダイ、長ササゲ、ハグラウリ、バターナッツ、ビワ、ブラックベリー、ブルーベリー、ヘチマ、マスタード、みかん、ヤマモモ、ラズベリー、落花生、ラディッシュ
※生産量が少ない等で市場に出ないものもあります。
※ハウス栽培も含まれています